| Nº do contrato | Nº do processo | Data do contrato / Avença | Razão social / Nome | CNPJ / CPF | Valor da participação no contrato | Detalhamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02RS0042000000000000192 | PP000382017DR | 25/01/2018 | VIGITEC SEGURANCA LTDA | 11.525.620/0001-60 | R$ 2838088,84 | |
| 02RS0042000000000000211 | IN000182019DR | 22/02/2019 | MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTD | 79.283.065/0001-41 | R$ 436854,00 | |
| 02RS0042000000000000296 | PP000162023DR | 10/11/2023 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 03.001.096/0001-09 | R$ 1032998,07 | |
| 02RS0048000000000000102 | PP000382017DR | 25/01/2018 | VIGITEC SEGURANCA LTDA | 79.283.065/0001-41 | R$ 738840,85 | |
| 02RS0048000000000000142 | PP000032021DR | 28/05/2021 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 97.834.709/0001-24 | R$ 480141,82 | |
| 02RS0048000000000000148 | PP000172022DR | 18/01/2023 | MW SEGURANCA LTDA | 79.283.065/0001-41 | R$ 415949,89 | |
| 02RS0048000000000000157 | PP000162023DR | 10/11/2023 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 28.066.367/0001-27 | R$ 493844,15 | |
| 02RS0048000000000000192 | SC002912024DR | 15/01/2025 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 00.482.840/0001-38 | R$ 435799,92 | |
| 02RS0048000000000000197 | SS013032024DR | 20/12/2024 | IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA LTDA | 11.525.620/0001-60 | R$ 1500000,00 | |
| 02RS0049000000000000138 | PP000382017DR | 25/01/2018 | VIGITEC SEGURANCA LTDA | 11.268.115/0001-88 | R$ 1095279,06 | |
| 02RS0049000000000000169 | PP000032021DR | 28/05/2021 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 92.469.980/0001-94 | R$ 616925,69 | |
| 02RS0049000000000000179 | PP000172022DR | 18/01/2023 | MW SEGURANCA LTDA | 92.469.980/0001-94 | R$ 884850,41 | |
| 02RS0049000000000000190 | DL000312024DR | 12/12/2024 | VIGITEC SEGURANCA LTDA | 15.205.171/0001-24 | R$ 438108,00 | |
| 02RS0050000000000000232 | CC000292020DR | 14/01/2021 | BRADBURY ENGENHARIA E OBRAS - EIRELI | 87.134.086/0001-23 | R$ 426279,65 | |
| 02RS0058000000000000120 | PE001262020DR | 16/11/2020 | MOBRA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA | 20.962.704/0001-52 | R$ 693918,32 | |
| 02RS0058000000000000121 | DL004732020DR | 08/01/2021 | ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA | 12.931.140/0001-62 | R$ 480530,02 | |
| 02RS0058000000000000132 | PP000102023DR | 07/08/2023 | C.ROMEIRA GESTAO DE RH LTDA | 06.244.292/0001-94 | R$ 525678,04 | |
| 02RS0058000000000000135 | PE001832023DR | 02/10/2023 | MW SEGURANCA LTDA | 87.134.086/0001-23 | R$ 579660,63 | |
| 02RS0065000000000000086 | PP000202019DR | 21/10/2019 | STARKS SERVICOS DE MONIT DE ALARMES LTDA | 03.144.992/0001-19 | R$ 452319,42 | |
| 02RS0098000000000000058 | PP000382017DR | 27/03/2020 | VIGITEC SEGURANCA LTDA | 11.043.210/0001-83 | R$ 402096,11 | |
| 02RS0105000000000000136 | PP000032021DR | 28/05/2021 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 24.329.959/0001-33 | R$ 480586,98 | |
| 02RS0120000000000000124 | PE000042019DR | 21/03/2019 | PORTALSUL SERVICOS LTDA ME | 15.205.171/0001-24 | R$ 630669,53 | |
| 02RS0120000000000000128 | IN000162019DR | 22/02/2019 | MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTD | 15.205.171/0001-24 | R$ 417880,00 | |
| 02RS0120000000000000243 | CC000282023DR | 17/01/2024 | R2 ENGENHARIA LTDA | 10.949.018/0001-98 | R$ 2348171,21 | |
| 02RS0128000000000000103 | DL004732020DR | 08/01/2021 | ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA | 79.283.065/0001-41 | R$ 457898,52 | |
| 02RS0128000000000000106 | PE000142021DR | 15/03/2021 | C.ROMEIRA GESTAO DE RH LTDA | 24.329.959/0001-33 | R$ 606913,67 | |
| 02RS0134000000000000038 | PE002772017DR | 15/02/2018 | COMPENSE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME | 02.880.960/0001-19 | R$ 433171,58 | |
| 02RS0135000000000000156 | PE000792019DR | 30/05/2019 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 24.329.959/0001-33 | R$ 516874,60 | |
| 02RS0135000000000000175 | DL004732020DR | 08/01/2021 | ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA | 11.043.210/0001-83 | R$ 420764,41 | |
| 02RS0135000000000000214 | PP000102023DR | 07/08/2023 | C.ROMEIRA GESTAO DE RH LTDA | 03.001.096/0001-09 | R$ 502356,18 |
SESI - RS
Nota informativa