Cargo | Ponto Inicial (R$) | Ponto Final (R$) | Empregados |
---|---|---|---|
SUPERINTENDENTE REGIONAL DO SESI | 59.509,00 | 69.503,00 | 1 |
GERENTE DA DIVISÃO DE OPERAÇÕES | 39.828,00 | 46.399,00 | 1 |
GERENTE CORPORATIVO V, GERENTE TÉCNICO I | 26.750,00 | 31.179,00 | 10 |
MÉDICO RESPONSÁVEL PCMSO | 24.713,00 | 29.919,00 | 11 |
GERENTE DE OPERAÇÕES IV | 23.429,00 | 27.280,00 | 1 |
MÉDICO | 20.808,00 | 25.146,00 | 22 |
GERENTE DE OPERAÇÕES III | 20.540,00 | 23.889,00 | 8 |
GERENTE DE OPERAÇÕES II, COORDENADOR IV | 18.029,00 | 20.941,00 | 21 |
COORDENADOR TÉCNICO, ESPECIALISTA II, ESPECIALISTA DE BUSINESS INTELLIGENCE, ESPECIALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 17.554,00 | 21.170,00 | 7 |
ADVOGADO SÊNIOR, ANALISTA DE BUSINESS INTELLIGENCE SÊNIOR, ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SÊNIOR, ESPECIALISTA I | 14.728,00 | 17.856,00 | 14 |
COORDENADOR III, GERENTE DE ESCOLA II | 13.754,00 | 16.140,00 | 17 |
ADVOGADO PLENO, ANALISTA DE BUSINESS INTELLIGENCE PLENO, ANALISTA DE NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SÊNIOR, ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PLENO | 12.274,00 | 15.001,00 | 18 |
ARQUITETO, ENGENHEIRO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 11.477,00 | 13.476,00 | 91 |
GERENTE DE ESCOLA I, COORDENADOR II | 10.400,00 | 12.209,00 | 48 |
ENGENHEIRO DE SEG.DO TRAB. | 10.343,00 | 12.468,00 | 5 |
ANALISTA CORPORATIVO ESPECIALIZADO SÊNIOR, ANALISTA TÉCNICO ESPECIALIZADO SÊNIOR, ANALISTA DE NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PLENO, CIRURGIÃO-DENTISTA II | 10.228,00 | 12.501,00 | 76 |
ARQUITETO | 9.222,00 | 11.113,00 | 22 |
CIRURGIÃO-DENTISTA I., SECRETÁRIA II, VICE DIRETOR DE ESCOLA | 8.523,00 | 10.417,00 | 7 |
COORDENADOR I | 7.864,00 | 9.231,00 | 22 |
ADVOGADO JÚNIOR, AGENTE DE RELAÇÕES COM O MERCADO, ANALISTA CORPORATIVO ESPECIALIZADO PLENO, ANALISTA DE EDUCAÇÃO, ANALISTA DE INFRAESTRUTURA PLENO, ANALISTA DE RELAÇÕES HUMANAS , ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO JÚNIOR, ANALISTA TÉCNICO ESPECIALIZADO PLENO, ENFERMEIRO II, FONOAUDIÓLOGO | 7.103,00 | 8.681,00 | 285 |
ANALISTA DE INFRAESTRUTURA JÚNIOR, ANALISTA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, BIBLIOTECÁRIO, ENFERMEIRO I, FISIOTERAPEUTA II, NUTRICIONISTA, ORIENTADOR EDUCACIONAL, ORIENTADOR PEDAGÓGICO, TREINADOR DESPORTIVO | 5.919,00 | 7.234,00 | 131 |
ANALISTA CORPORATIVO ESPECIALIZADO JÚNIOR, ANALISTA TÉCNICO ESPECIALIZADO JÚNIOR, ASSISTENTE SOCIAL, INSTRUTOR DE ED. CONTINUADA B, MONITOR DE SEGURANÇA III, SUPERVISOR DE TELEMARKETING | 4.932,00 | 6.028,00 | 137 |
ASSISTENTE CORPORATIVO III, ASSISTENTE TÉCNICO III, FISIOTERAPEUTA I, INSTRUTOR DE ARTES I, INSTRUTOR DE ED. CONTINUADA A, MOTORISTA III, TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES, TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, TÉCNICO DE SERVIÇOS II, ORIENTADOR DE ATIVIDADES FÍSICAS | 4.110,00 | 5.024,00 | 286 |
ASSISTENTE CORPORATIVO II, ASSISTENTE TÉCNICO II, MONITOR DE PROJETOS EDUCACIONAIS, MONITOR DE SEGURANÇA II, MOTORISTA II, TÉCNICO DE SERVIÇOS I, TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL | 3.425,00 | 4.186,00 | 260 |
ASSISTENTE DE SERVIÇOS II, SECRETÁRIO DE ESCOLA, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, TÉCNICO DE RADIOLOGIA | 2.854,00 | 3.488,00 | 150 |
ASSISTENTE CORPORATIVO I, ASSISTENTE DE BIBLIOTECA, ASSISTENTE DE TELEMARKETING II, ASSISTENTE TÉCNICO I | 2.378,00 | 2.907,00 | 253 |
ASSISTENTE DE SERVIÇOS I, AUXILIAR DE EDUCAÇÃO, AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL, COZINHEIRA, MONITOR DE SEGURANÇA I, MONITOR ESCOLAR | 1.982,00 | 2.422,00 | 261 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS | 1.696,00 | 2.019,00 | 25 |
JOVEM APRENDIZ - IMPR.OFFSET, JOVEM APRENDIZ - MEC MAN MAQ IND, JOVEM APRENDIZ - PROGR VISUAL GRAF, JOVEM APRENDIZ - ADMINISTRATIVO, JOVEM APRENDIZ DESENHISTA MECANICO, JOVEM APRENDIZ ELETRICISTA INDUSTRIAL, JOVEM APRENDIZ - AUTOMACAO INDUSTRIAL | 1.484,00 | 1.484,00 | 80 |
PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO* | 34,00 | 42,00 | 179 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL* | 24,00 | 30,00 | 23 |
NOTAS INFORMATIVAS:
NOTA INFORMATIVA 1: Número de empregados extra quadro (aquele cujo cargo não está previsto no Plano de Cargos): 46
NOTA INFORMATIVA 2: Número de empregados que exercem a função de Aprendizes, conforme Lei 10.097/2000: 80
NOTA INFORMATIVA 3: Número de empregados que ultrapassam o Ponto final da faixa: 17
NOTA INFORMATIVA 4: Número de empregados com adicionais: 441. São considerados adicionais por tempo de serviço.
NOTA INFORMATIVA 5: Não há programa de participação em resultados. As possibilidades crescimento na carreira são: Promoção e Designação de Confiança.
"NOTA INFORMATIVA 6:
Empregados Cedidos pelo SESI-RS para outros órgãos: 06 com cedência total, sendo 1 Superintendente do IEL - Núcleo Regional, 1 Diretor Superintendente INDUSPREVI, 1 Analista Corporativo Especializado Pleno, 1 Analista Técnico Especializado Júnior, 02 Assistente Técnico III.
Empregados Cedidos pelo SESI-RS para o SENAI-RS: 03 com cedência total, sendo 2 Gerente de Operações II, 1 Assistente Técnico II.
Empregados Cedidos pelo SENAI-RS para o SESI-RS: 06 com cedência total, sendo 1 Gerente de Operações IV, 3 Instrutores de Educação Profissional Básica II, 1 Técnico de Segurança do Trabalho, 1 Médico Responsável PCMSO."
NOTA INFORMATIVA 7: (*) Valor hora.
NOTA INFORMATIVA 8: Valores referentes a 220 horas.