| Cargo | Ponto Inicial (R$) | Ponto Final (R$) | Empregados |
|---|---|---|---|
| DIRETORA DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 54.494,00 | 63.599,00 | 1 |
| GERENTE DA DIVISÃO DE OPERAÇÕES | 41.728,00 | 48.612,00 | 1 |
| GERENTE TÉCNICO I, GERENTE CORPORATIVO V | 28.026,00 | 32.666,00 | 10 |
| MÉDICO RESPONSÁVEL PCMSO | 25.891,00 | 31.346,00 | 12 |
| GERENTE DE OPERAÇÕES IV | 24.546,00 | 28.581,00 | 1 |
| MÉDICO, MÉDICO EMERGENCISTA | 21.801,00 | 26.346,00 | 23 |
| GERENTE DE OPERAÇÕES III | 21.520,00 | 25.029,00 | 8 |
| GERENTE DE OPERAÇÕES II, COORDENADOR IV | 18.889,00 | 21.940,00 | 23 |
| ESPECIALISTA II, ESPECIALISTA DE BUSINESS INTELLIGENCE, ESPECIALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 18.392,00 | 22.179,00 | 6 |
| ANALISTA DE BUSINESS INTELLIGENCE SÊNIOR, ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SÊNIOR, ESPECIALISTA I | 15.431,00 | 18.707,00 | 12 |
| COORDENADOR III, GERENTE DE ESCOLA II | 14.410,00 | 16.910,00 | 17 |
| ADVOGADO PLENO, ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PLENO | 12.859,00 | 15.717,00 | 15 |
| ARQUITETO, ENGENHEIRO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 12.025,00 | 14.119,00 | 26 |
| GERENTE DE ESCOLA I, COORDENADOR II | 10.896,00 | 12.791,00 | 37 |
| ANALISTA CORPORATIVO ESPECIALIZADO SÊNIOR, ANALISTA DE NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PLENO, ANALISTA TÉCNICO ESPECIALIZADO SÊNIOR, CIRURGIÃO-DENTISTA II | 10.716,00 | 13.097,00 | 69 |
| ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 10.836,00 | 13.063,00 | 5 |
| ARQUITETO, ENGENHEIRO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 9.662,00 | 11.643,00 | 16 |
| CIRURGIÃO-DENTISTA I, VICE DIRETOR DE ESCOLA | 8.930,00 | 10.914,00 | 70 |
| COORDENADOR I | 8.239,00 | 9.672,00 | 17 |
| ADVOGADO JÚNIOR, AGENTE DE RELAÇÕES COM O MERCADO, ANALISTA CORPORATIVO ESPECIALIZADO PLENO, ANALISTA DE EDUCAÇÃO, ANALISTA DE INFRAESTRUTURA PLENO, ANALISTA DE RELAÇÕES HUMANAS , ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO JÚNIOR, ANALISTA TÉCNICO ESPECIALIZADO PLENO, ENFERMEIRO II, ENFERMEIRO EMERGENCISTA, FARMACEUTICO, FONOAUDIOLOGO | 7.441,00 | 9.095,00 | 284 |
| ANALISTA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, ANALISTA DE INFRAESTRUTURA JÚNIOR, BIBLIOTECÁRIO, ENFERMEIRO I, FISIOTERAPEUTA II, JORNALISTA PLENO, NUTRICIONISTA, ORIENTADOR EDUCACIONAL, ORIENTADOR PEDAGÓGICO, TREINADOR DESPORTIVO | 6.201,00 | 7.579,00 | 130 |
| ASSISTENTE SOCIAL, MONITOR DE SEGURANÇA III, INSTRUTOR DE ED. CONTINUADA B, SUPERVISOR DE TELEMARKETING , ANALISTA CORPORATIVO ESPECIALIZADO JÚNIOR, ANALISTA TÉCNICO ESPECIALIZADO JÚNIOR | 5.168,00 | 6.316,00 | 140 |
| ASSISTENTE CORPORATIVO III, ASSISTENTE TÉCNICO III, FISIOTERAPEUTA I, INSTRUTOR DE ARTES I, INSTRUTOR DE ED. CONTINUADA A, JORNALISTA JÚNIOR, MOTORISTA III, ORIENTADOR DE ATIVIDADES FÍSICAS, TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES, TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, TÉCNICO DE SERVIÇOS II | 4.306,00 | 5.263,00 | 257 |
| ASSISTENTE CORPORATIVO II, ASSISTENTE TÉCNICO II, MONITOR DE PROJETOS EDUCACIONAIS, MONITOR DE SEGURANÇA II, TECNICO DE ENFERMAGEM EMERGENCISTA, TÉCNICO DE SERVIÇOS I, TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL | 3.588,00 | 4.386,00 | 274 |
| ASSISTENTE DE SERVICOS II, SECRETARIO DE ESCOLA, TECNICO DE ENFERMAGEM, TÉCNICO DE RADIOLOGIA | 2.990,00 | 3.655,00 | 140 |
| ASSISTENTE CORPORATIVO I, ASSISTENTE DE BIBLIOTECA, ASSISTENTE TECNICO I, ASSISTENTE DE TELEMARKETING II | 2.492,00 | 3.046,00 | 245 |
| ASSISTENTE DE SERVICOS I, AUXILIAR DE EDUCACAO , AUXILIAR EM SAUDE BUCAL, COZINHEIRA, MONITOR ESCOLAR, MONITOR DE SEGURANÇA I | 2.076,00 | 2.538,00 | 259 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS | 1.777,00 | 2.115,00 | 26 |
| JOVEM APRENDIZ ELETRICISTA INDUSTRIALJOVEM APRENDIZ DESENHISTA MECANICOJOVEM APRENDIZ - ADMINISTRATIVOJOVEM APRENDIZ - AUTOMACAO INDUSTRIALJOVEM APRENDIZ - IMPR.OFFSETJOVEM APRENDIZ - MEC MAN MAQ INDJOVEM APRENDIZ - ARTE FINALISTAJOVEM APRENDIZ - AUX LOGISTICAJOVEM APRENDIZ - TECNICO EM RECURSOS HUMANOSJOVEM APRENDIZ - PROGR VISUAL GRAFJOVEM APRENDIZ - MECATRONICA | 1.555,00 | 1.555,00 | 63 |
| PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO* | 36,00 | 44,00 | 210 |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL* | 25,00 | 31,00 | 25 |
NOTAS INFORMATIVAS:
NOTA INFORMATIVA 1: Número de empregados extra quadro (aquele cujo cargo não está previsto no Plano de Cargos): 45
NOTA INFORMATIVA 2: Número de empregados que exercem a função de Aprendizes, conforme Lei 10.097/2000: 62
NOTA INFORMATIVA 3: Número de empregados que ultrapassam o Ponto final da faixa: 17
NOTA INFORMATIVA 4: Número de empregados com adicionais: 408. São considerados adicionais por tempo de serviço.
NOTA INFORMATIVA 5: Não há programa de participação em resultados. As possibilidades crescimento na carreira são: Promoção e Designação de Confiança.
NOTA INFORMATIVA 6:
Empregados cedidos para outros órgãos:
04 empregados cedidos para o SENAI;
01 empregado cedido para o IEL;
03 empregados cedido para INDUSPREVI.
Diretores cedidos por outros órgãos:
01 Diretora de Educação, Saúde, Tecnologia e Inovação cedida pelo SENAI.
NOTA INFORMATIVA 7: (*) Valor hora.
NOTA INFORMATIVA 8: Valores referentes a 220 horas.