INDICADOR | META ANUAL | REALIZADO JAN-SET | ÍNDICE DE REALIZAÇÃO |
---|---|---|---|
PERCENTUAL DA RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA APLICADA EM EDUCAÇÃO BÁSICA E CONTINUADA | 33,33% | 46% | 1,38 |
PERCENTUAL DA RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA APLICADA EM GRATUIDADE REGULAMENTAR | 16,67% | 24,90% | 1,49 |
(1) Corresponde ao índice de realização da meta anual.
Fonte: SESIGRATUITA REGIMENTAL JAN-DEZ | EXCETO GRATUITA REGIMENTAL | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|
PROGRAMA/MODALIDADE | VAGAS PLANEJADAS ANUAL | MATRÍCULAS REALIZADAS(JAN - SET) | HORA-ALUNO REALIZADO (JAN - SET) | HORA-ALUNO REALIZADO (JAN - SET) | HORA-ALUNO REALIZADO (JAN - SET) |
EDUCAÇÃO INFANTIL | 0 | 0 | 0 | 788.575 | 788.575 |
Creche | 0 | 0 | 0 | 248.083 | 248.083 |
Pré-escola | 0 | 0 | 0 | 540.492 | 540.492 |
ENSINO MÉDIO | 940 | 996 | 1.211.395 | 683.837 | 1.895.232 |
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 12.781 | 10.371 | 3.706.678 | 767.851 | 4.474.529 |
MATRÍCULAS NA EDUCAÇÃO CONTINUADA EM | 1.145 | 1.130 | 74.026 | 2.100.061 | 2.174.087 |
Cultura | 1.145 | 1.130 | 74.026 | 11.052 | 85.078 |
Educação | 0 | 0 | 0 | 2.089.009 | 2.089.009 |
Total | 14.866 | 12.497 | 4.992.099 | 4.340.324 | 9.332.423 |
Hora-Aluno realizado em outras modalidades | 0 | 0 | |
---|---|---|---|
Total de Hora-Aluno realizado no período | 4.992.099 | 4.340.324 | 9.332.423 |
(1) Corresponde ao total de hora-aluno das matrículas, gratuitas e pagas, realizadas pelo SESI em Educação Básica e Continuada, incluindo as modalidades de cursos técnicos, superiores e formação cultural.
(2) Hora-aluno realizado nas demais modalidades de educação sem atuação de gratuidade regulamentar, inclui cursos técnicos, superiores e de formação cultural.
(3) Dados publicados trimestralmente.
-
Receita de Contribuição Compulsória | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Realizado (Jan - Set) | ||||||||||
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA (RBCC)¹ | 365.811.113,79 | ||||||||||
DEDUÇÕES REGULAMENTARES (DDR)² | 61.273.361,56 | ||||||||||
RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA (RLCC)³ | 304.537.752,23 |
SESI-RS
1. RBCC: corresponde à soma entre a Receita Bruta de Contribuição Compulsória (RBCC) do SESI realizada até o período, adicionada à RBCC prevista para os demais meses do exercício.
2. DDR: corresponde à dedução de 16,75% para obtenção da Receita Líquida de Contribuição Compulsória, em conformidade com o Art. 69 do Regulamento do SESI, atualizado pelo Decreto Lei nº 6.637, de 5 de novembro de 2008.
3. RLCC: corresponde a 83,25% da Receita Bruta de Contribuição Compulsória, em conformidade com o Art. 69 do Regulamento do SESI, atualizado pelo Decreto Lei nº 6.637, de 5 de novembro de 2008.
Despesa total por modalidade | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Set) | ||||||||||
Educação Infantil | |||||||||||
Creche | 4.186.312,90 | ||||||||||
Pré-Escola | 9.688.712,58 | ||||||||||
Ensino Fundamental | |||||||||||
1° ao 5° ano | - | ||||||||||
6° ao 9° ano | - | ||||||||||
Ensino Médio | |||||||||||
Ensino Médio | 21,00 | ||||||||||
Ensino Médio - Itinerários | 35.718.800,75 | ||||||||||
Educação de Jovens e Adultos | |||||||||||
Ensino Fundamental Anos Iniciais (Presencial) | - | ||||||||||
Ensino Fundamental Anos Finais (Presencial) | - | ||||||||||
EJA - Ensino Médio (Presencial) | - | ||||||||||
Ensino Fundamental Anos Iniciais (EAD) | - | ||||||||||
Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | 14.153.633,70 | ||||||||||
EJA - Ensino Médio (EaD) | - | ||||||||||
EJA Profissionalizante Ensino Médio (EaD) | 47.311.889,21 | ||||||||||
EJA Profissionalizante Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | - | ||||||||||
Educação Continuada | |||||||||||
Educação | 43.493.725,80 | ||||||||||
Ética, Sustentabilidade e Responsabilidade Socioempresarial | - | ||||||||||
Cultura | 2.393.491,57 | ||||||||||
Esporte - Atleta do Futuro | 591,10 | ||||||||||
Total | 156.947.178,61 |
SESI-RS
• Considera todas as despesas de custeio, investimento e gestão, conforme estabelecido no Regulamento do SESI, Art. 6 §4º, atualizado pelo Decreto nº 6.637, de 5 de novembro de 2008.
Hora-aluno total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Set) | ||||||||||
Educação Infantil | |||||||||||
Creche | 248.083 | ||||||||||
Pré-Escola | 540.492 | ||||||||||
Ensino Fundamental | |||||||||||
1° ao 5° ano | - | ||||||||||
6° ao 9° ano | - | ||||||||||
Ensino Médio | |||||||||||
Ensino Médio | - | ||||||||||
Ensino Médio - Itinerários | 1.895.232 | ||||||||||
Educação de Jovens e Adultos | |||||||||||
Ensino Fundamental Anos Iniciais (Presencial) | - | ||||||||||
Ensino Fundamental Anos Finais (Presencial) | - | ||||||||||
EJA - Ensino Médio (Presencial) | - | ||||||||||
Ensino Fundamental Anos Iniciais (EAD) | - | ||||||||||
Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | 1.150.883 | ||||||||||
EJA - Ensino Médio (EaD) | - | ||||||||||
EJA Profissionalizante Ensino Médio (EaD) | 3.323.646 | ||||||||||
EJA Profissionalizante Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | - | ||||||||||
Educação Continuada | |||||||||||
Educação | 2.089.009 | ||||||||||
Ética, Sustentabilidade e Responsabilidade Socioempresarial | - | ||||||||||
Cultura | 85.078 | ||||||||||
Esporte - Atleta do Futuro | - | ||||||||||
Total | 9.332.423 |
SESI-RS
Gasto médio hora-aluno | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Set) | ||||||||||
Educação Infantil | |||||||||||
Creche | 16,87 | ||||||||||
Pré-Escola | 17,93 | ||||||||||
Ensino Fundamental | |||||||||||
1° ao 5° ano | - | ||||||||||
6° ao 9° ano | - | ||||||||||
Ensino Médio | |||||||||||
Ensino Médio | - | ||||||||||
Ensino Médio - Itinerários | 18,85 | ||||||||||
Educação de Jovens e Adultos | |||||||||||
Ensino Fundamental Anos Iniciais (Presencial) | - | ||||||||||
Ensino Fundamental Anos Finais (Presencial) | - | ||||||||||
EJA - Ensino Médio (Presencial) | - | ||||||||||
Ensino Fundamental Anos Iniciais (EAD) | - | ||||||||||
Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | 12,30 | ||||||||||
EJA - Ensino Médio (EaD) | - | ||||||||||
EJA Profissionalizante Ensino Médio (EaD) | 14,23 | ||||||||||
EJA Profissionalizante Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | - | ||||||||||
Educação Continuada | |||||||||||
Educação | 20,82 | ||||||||||
Ética, Sustentabilidade e Responsabilidade Socioempresarial | - | ||||||||||
Cultura | 28,13 | ||||||||||
Esporte - Atleta do Futuro | - |
SESI-RS
• Foram consideradas as despesas de custeio, investimento e gestão, conforme estabelecido no Regulamento do SESI, Art. 6 §4º, atualizado pelo Decreto nº 6.637, de 5 de novembro de 2008.
• Gasto Médio Hora-Aluno: apurado com base na despesa total realizada por modalidade e do hora-aluno realizado por modalidade.
Hora-aluno em gratuidade regulamentar | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Set) | ||||||||||
Educação Infantil | |||||||||||
Creche | - | ||||||||||
Pré-Escola | - | ||||||||||
Ensino Fundamental | |||||||||||
1° ao 5° ano | - | ||||||||||
6° ao 9° ano | - | ||||||||||
Ensino Médio | |||||||||||
Ensino Médio | - | ||||||||||
Ensino Médio - Itinerários | 1.211.395 | ||||||||||
Educação de Jovens e Adultos | |||||||||||
Ensino Fundamental Anos Iniciais (Presencial) | - | ||||||||||
Ensino Fundamental Anos Finais (Presencial) | - | ||||||||||
EJA - Ensino Médio (Presencial) | - | ||||||||||
Ensino Fundamental Anos Iniciais (EAD) | - | ||||||||||
Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | 959.408 | ||||||||||
EJA - Ensino Médio (EaD) | - | ||||||||||
EJA Profissionalizante Ensino Médio (EaD) | 2.747.270 | ||||||||||
EJA Profissionalizante Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | - | ||||||||||
Educação Continuada | |||||||||||
Educação | - | ||||||||||
Ética, Sustentabilidade e Responsabilidade Socioempresarial | - | ||||||||||
Cultura | 74.026 | ||||||||||
Esporte - Atleta do Futuro | - | ||||||||||
Total | 4.992.099 |
SESI-RS
Despesas aplicadas em gratuidade regulamentar | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Set) | ||||||||||
Educação Infantil | |||||||||||
Creche | - | ||||||||||
Pré-Escola | - | ||||||||||
Ensino Fundamental | |||||||||||
1° ao 5° ano | - | ||||||||||
6° ao 9° ano | - | ||||||||||
Ensino Médio | |||||||||||
Ensino Médio | - | ||||||||||
Ensino Médio - Itinerários | 22.830.754,56 | ||||||||||
Educação de Jovens e Adultos | |||||||||||
Ensino Fundamental Anos Iniciais (Presencial) | - | ||||||||||
Ensino Fundamental Anos Finais (Presencial) | - | ||||||||||
EJA - Ensino Médio (Presencial) | - | ||||||||||
Ensino Fundamental Anos Iniciais (EAD) | - | ||||||||||
Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | 11.798.861,74 | ||||||||||
EJA - Ensino Médio (EaD) | - | ||||||||||
EJA Profissionalizante Ensino Médio (EaD) | 39.107.213,55 | ||||||||||
EJA Profissionalizante Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | - | ||||||||||
Educação Continuada | |||||||||||
Educação | - | ||||||||||
Ética, Sustentabilidade e Responsabilidade Socioempresarial | - | ||||||||||
Cultura | 2.082.566,67 | ||||||||||
Esporte - Atleta do Futuro | - | ||||||||||
Total | 75.819.396,52 |
SESI-RS
Resultado da Gratuidade Regulamentar | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receitas | Realizado (Jan - Set) | ||||||||||
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA GERAL (RBCC)¹ | 365.811.113,79 | ||||||||||
(-) Deduções regulamentares (DDR) | 61.273.361,56 | ||||||||||
Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC)² | 304.537.752,23 | ||||||||||
Compromisso da aplicação da RLCC em Educação Básica e Continuada³ | 101.502.432,82 | ||||||||||
Compromisso da aplicação da RLCC em Gratuidade Regulamentar⁴ | 50.766.443,30 | ||||||||||
Despesas | |||||||||||
em Educação Básica e Continuada⁵ | 140.094.727,06 | ||||||||||
em Gratuidade Regulamentar | 75.819.396,52 | ||||||||||
Hora-aluno | |||||||||||
Hora-aluno total em educação básica e continuada | 9.332.423,00 | ||||||||||
Hora-aluno em Gratuidade Regulamentar | 4.992.099,00 | ||||||||||
Resultado do Cumprimento da Aplicação da RLCC em Educação Básica e Continuada⁶ | 38.592.294,25 | ||||||||||
Percentual da RLCC aplicada em Educação Básica e Continuada | 46,00 | ||||||||||
Resultado do Cumprimento da Aplicação da RLCC em Gratuidade Regulamentar⁷ | 25.052.953,22 | ||||||||||
Percentual da RLCC aplicada em Gratuidade Regulamentar | 24,90 |
SESI-RS
1. A RBCC corresponde à soma entre a RBCC realizada até o período, adicionada à RBCC prevista para os demais meses do exercício.
2. RLCC: corresponde a 83,25% da Receita Bruta de Contribuição Compulsória, em conformidade Art. 69 do Regulamento do SESI, atualizado pelo Decreto Lei nº 6.637, de 5 de novembro de 2008.
3. Compromisso de Aplicação da RLCC em Educação Básica e Continuada: corresponde a 33,33% da Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC).
4. Compromisso de Aplicação da RLCC em Gratuidade Regulamentar: corresponde a 16,67% da Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC).
5. Despesa em educação básica e continuada: corresponde à despesa líquida em educação básica e continuada, conforme Resolução SESI/CN nº 040/2018, Anexo I, Art.2º, §2º "O resultado da aplicação da receita líquida de contribuição compulsória destinado à educação básica e continuada, será apurado a partir das despesas de custeio, investimento e gestão, deduzidas as receitas de serviços e demais receitas realizadas em educação básica e continuada".
6. Resultado do Cumprimento da Aplicação da RLCC em Educação Básica e Continuada: corresponde ao resultado (positivo ou negativo), da aplicação de recursos da receita líquida de contribuição compulsória destinada para a gratuidade, em relação ao compromisso de 33,33%.
7. Resultado do Cumprimento da Aplicação da RLCC em Gratuidade Regulamentar: corresponde ao resultado (positivo ou negativo), da aplicação de recursos da receita líquida de contribuição compulsória destinada para a gratuidade, em relação ao compromisso de 16,67%.