| Indicadores Estratégicos | Objetivo Estratégico | Meta Anual | Realizado (Jan - Set) | Indice de Realização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clientes | |||||
| Aumento da percepção de valor | |||||
| ISESI Ensino Fundamental I | Protagonizar a educação básica de referência e indutora das competências requeridas pelo trabalho do futuro | - | - | - | |
| ISESI Ensino Fundamental II | Protagonizar a educação básica de referência e indutora das competências requeridas pelo trabalho do futuro | - | - | - | |
| ISESI Ensino Médio | Protagonizar a educação básica de referência e indutora das competências requeridas pelo trabalho do futuro | 4,4 | - | - | |
| Taxa de ocupação dos alunos da EJA | Protagonizar a educação básica de referência e indutora das competências requeridas pelo trabalho do futuro | 85,0% | - | - | |
| Percentual de empresas que percebem a contribuição do SESI na promoção de ambientes seguros e saudáveis | Promover ambientes de trabalho seguros e saudáveis para trabalhadores da indústria | - | - | - | |
| Processos Internos | |||||
| Ampliação do atendimento | |||||
| Expansão de matrículas em todas as etapas da educação básica | Potencializar a formação em todas as etapas da educação básica na rede SESI | 2.239 | 2.147 | 95,9% | |
| Expansão de matrículas da Nova EJA e EJA Profissionalizante Integrada | Ampliar o atendimento na Educação de Jovens e Adultos | 11.750 | 11.312 | 96,3% | |
| Média de horas de formação de profissionais da educação da Rede SESI | Promover formação para profissionais da educação básica | - | - | - | |
| Horas de formação de profissionais da educação realizadas para outras redes de ensino | Promover formação para profissionais da educação básica | - | - | - | |
| Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança | Promover a gestão integrada da saúde dos trabalhadores por meio das soluções digitais e da inovação | 233.800 | 230.622 | 98,6% | |
| Soluções de valor agregado | |||||
| Percentual de estudantes do Ensino Fundamental I nos níveis proficiência adequado e/ou avançado | Elevar a qualidade da educação básica | - | - | - | |
| Percentual de estudantes do Ensino Fundamental II nos níveis proficiência adequado e/ou avançado | Elevar a qualidade da educação básica | - | - | - | |
| Percentual de estudantes do Ensino Médio nos níveis proficiência adequado e/ou avançado | Elevar a qualidade da educação básica | 49,0% | - | - | |
| Taxa de aprovação da Nova EJA | Elevar a escolaridade de jovens e adultos | - | - | - | |
| Taxa de aprovação da EJA Profissionalizante | Elevar a escolaridade de jovens e adultos | 74,2% | 28,9% | 38,9% | |
| Em construção | Estabelecer parcerias estratégicas com redes públicas para melhoria da educação | - | - | - | |
| Expansão da oferta de ações culturais para os alunos da educação básica regular | Potencializar o acesso à aprendizagem com cultura | 23,1% | 1,8% | 7,8% | |
| Estudantes matriculados em ações culturais | Potencializar o acesso à aprendizagem com cultura | 750 | 616 | 82,1% | |
| Trabalhadores atendidos em saúde | Impulsionar o atendimento dos trabalhadores em serviços de saúde | 290.409 | 284.766 | 98,1% | |
| Expansão de atendimento às empresas com saúde | Expandir o atendimento às empresas com saúde | 4.520 | 4.722 | 104,5% | |
| Gestão e Conhecimento | |||||
| Integridade sistêmica | |||||
| Quantidade de etapas do processo de envio de dados ao Data Lake Nacional (via serviço) | Aplicar inteligência de dados para aprimoramento da gestão, dos negócios e da transparência | 2 | 1 | 50,0% | |
| Percentual de colaboradores capacitados nas competências digitais e inclusivas | Desenvolver competências, soluções e infraestrutura digitais e inclusivas | 40,0% | 7,2% | 18,0% | |
| Índice de maturidade em tecnologias digitais | Desenvolver competências, soluções e infraestrutura digitais e inclusivas | - | - | - | |
| Financeira | |||||
| Destinação estratégica dos recursos | |||||
| Percentual de recursos destinados às atividades-fim | Garantir a aplicação de recursos na atividade-fim | 88,0% | 91,0% | 103,4% |
Fonte: SESI - RS
Nota: -