Contratos & Convênios
Departamento Regional – SESI-RS
Neste módulo, você terá acesso a informações sobre contratos e convênios firmados pelo Departamento Regional – SESI-RS
Contratos
DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/RS
Contrato Nº 39926
Data do contrato / Avença | 22/11/2021 |
Rateio | |
Modalidade | Pregão Eletrônico |
Razão Social | MATRIX COMERCIALIZADORA D ENERGIA ELETRI |
cnpj | 17.858.631/0001-49 |
Vigência | 60 |
Valor | R$ 1.748.867,34 |
Processo | |
Houve aditivo de PREÇO? | Não |
Houve aditivo de PRAZO? | Não |
Houve aditivo que provocou ALTERAÇÃO QUALITATIVA NO OBJETO? | Não |
Contrato Nº 42706
Data do contrato / Avença | 19/05/2023 |
Rateio | |
Modalidade | Dispensa Licitação |
Razão Social | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA |
cnpj | 03.775.159/0050-54 |
Vigência | 12 |
Valor | R$ 1.243.349,48 |
Processo | |
Houve aditivo de PREÇO? | Não |
Houve aditivo de PRAZO? | Não |
Houve aditivo que provocou ALTERAÇÃO QUALITATIVA NO OBJETO? | Não |
Contrato Nº 42770
Data do contrato / Avença | 22/05/2023 |
Rateio | SESI |
Modalidade | Dispensa Licitação |
Razão Social | CENTRO DE CAPAC EM SAUDE E RESG RS LTDA |
cnpj | 42.428.798/0001-17 |
Vigência | 12 |
Valor | R$ 650.000,00 |
Processo | |
Houve aditivo de PREÇO? | Não |
Houve aditivo de PRAZO? | Não |
Houve aditivo que provocou ALTERAÇÃO QUALITATIVA NO OBJETO? | Não |
Contrato Nº 40840
Data do contrato / Avença | 01/07/2022 |
Rateio | |
Modalidade | Concorrência |
Razão Social | DUCATTI ENGENHARIA LTDA EPP |
cnpj | 92.469.980/0001-94 |
Vigência | 12 |
Valor | R$ 3.737.508,72 |
Processo | |
Houve aditivo de PREÇO? | Sim |
Houve aditivo de PRAZO? | Não |
Houve aditivo que provocou ALTERAÇÃO QUALITATIVA NO OBJETO? | Não |
Contrato Nº 41294
Data do contrato / Avença | 06/09/2022 |
Rateio | |
Modalidade | Pregão Presencial |
Razão Social | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA |
cnpj | 69.034.668/0001-56 |
Vigência | 12 |
Valor | R$ 12.142.448,41 |
Processo | |
Houve aditivo de PREÇO? | Sim |
Houve aditivo de PRAZO? | Não |
Houve aditivo que provocou ALTERAÇÃO QUALITATIVA NO OBJETO? | Não |
Contrato Nº 42581-0
Data do contrato / Avença | 24/05/2023 |
Rateio | CIERGS,CONDOMINIO,IEL,SENAI,SESI |
Modalidade | Dispensa Licitação |
Razão Social | SOGIL-SOCIEDADE DE ONIBUS GIGANTE LTDA |
cnpj | 90.291.436/0001-70 |
Vigência | 10 |
Valor | R$ 793.082,56 |
Processo | |
Houve aditivo de PREÇO? | Não |
Houve aditivo de PRAZO? | Não |
Houve aditivo que provocou ALTERAÇÃO QUALITATIVA NO OBJETO? | Não |
Contrato Nº 42581-0
Data do contrato / Avença | 24/05/2023 |
Rateio | CIERGS,CONDOMINIO,IEL,SENAI,SESI |
Modalidade | Dispensa Licitação |
Razão Social | SOGIL-SOCIEDADE DE ONIBUS GIGANTE LTDA |
cnpj | 90.291.436/0001-70 |
Vigência | 10 |
Valor | R$ 793.082,56 |
Processo | |
Houve aditivo de PREÇO? | Não |
Houve aditivo de PRAZO? | Não |
Houve aditivo que provocou ALTERAÇÃO QUALITATIVA NO OBJETO? | Não |
Contrato Nº 41294
Data do contrato / Avença | 06/09/2022 |
Rateio | |
Modalidade | Pregão Presencial |
Razão Social | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA |
cnpj | 69.034.668/0001-56 |
Vigência | 12 |
Valor | R$ 15.603.868,00 |
Processo | |
Houve aditivo de PREÇO? | Sim |
Houve aditivo de PRAZO? | Não |
Houve aditivo que provocou ALTERAÇÃO QUALITATIVA NO OBJETO? | Não |
Contrato Nº 42780
Data do contrato / Avença | 23/05/2023 |
Rateio | |
Modalidade | Inexigibilidade |
Razão Social | PLMPRO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
cnpj | 24.462.901/0001-63 |
Vigência | 60 |
Valor | R$ 514.391,84 |
Processo | |
Houve aditivo de PREÇO? | Não |
Houve aditivo de PRAZO? | Não |
Houve aditivo que provocou ALTERAÇÃO QUALITATIVA NO OBJETO? | Não |
Contrato Nº 40334
Data do contrato / Avença | 14/03/2022 |
Rateio | SESI |
Modalidade | Concorrência |
Razão Social | IBROWSE CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA |
cnpj | 02.877.566/0001-21 |
Vigência | 24 |
Valor | R$ 5.682.374,30 |
Processo | |
Houve aditivo de PREÇO? | Sim |
Houve aditivo de PRAZO? | Não |
Houve aditivo que provocou ALTERAÇÃO QUALITATIVA NO OBJETO? | Não |
Contrato Nº 29280
Data do contrato / Avença | 24/07/2021 |
Rateio | |
Modalidade | Inexigibilidade |
Razão Social | BLUE DUCK EDUCACAO DO BRASIL LTDA |
cnpj | 21.149.369/0001-30 |
Vigência | 24 |
Valor | R$ 419.223,33 |
Processo | |
Houve aditivo de PREÇO? | Sim |
Houve aditivo de PRAZO? | Não |
Houve aditivo que provocou ALTERAÇÃO QUALITATIVA NO OBJETO? | Não |
Contrato Nº 38971
Data do contrato / Avença | 02/06/2021 |
Rateio | |
Modalidade | Inexigibilidade |
Razão Social | IRON TRAINERS DO BRASIL LTDA |
cnpj | 21.298.287/0001-58 |
Vigência | 36 |
Valor | R$ 2.937.839,59 |
Processo | |
Houve aditivo de PREÇO? | Sim |
Houve aditivo de PRAZO? | Não |
Houve aditivo que provocou ALTERAÇÃO QUALITATIVA NO OBJETO? | Não |
Contrato Nº 42811
Data do contrato / Avença | 01/06/2023 |
Rateio | SENAI |
Modalidade | Pregão Eletrônico |
Razão Social | PROMARC SOLUCOES INDUSTRIAIS |
cnpj | 10.325.325/0001-06 |
Vigência | 12 |
Valor | R$ 471.180,44 |
Processo | |
Houve aditivo de PREÇO? | Não |
Houve aditivo de PRAZO? | Não |
Houve aditivo que provocou ALTERAÇÃO QUALITATIVA NO OBJETO? | Não |
Contrato Nº 31561
Data do contrato / Avença | 22/01/2019 |
Rateio | |
Modalidade | Pregão Eletrônico |
Razão Social | INTEROP INFORMATICA LTDA |
cnpj | 86.703.337/0001-80 |
Vigência | 60 |
Valor | R$ 433.044,93 |
Processo | |
Houve aditivo de PREÇO? | Sim |
Houve aditivo de PRAZO? | Não |
Houve aditivo que provocou ALTERAÇÃO QUALITATIVA NO OBJETO? | Não |
Contrato Nº 31561
Data do contrato / Avença | 22/01/2019 |
Rateio | |
Modalidade | Pregão Eletrônico |
Razão Social | INTEROP INFORMATICA LTDA |
cnpj | 86.703.337/0001-80 |
Vigência | 60 |
Valor | R$ 556.840,71 |
Processo | |
Houve aditivo de PREÇO? | Não |
Houve aditivo de PRAZO? | Não |
Houve aditivo que provocou ALTERAÇÃO QUALITATIVA NO OBJETO? | Não |
Contrato Nº 33376
Data do contrato / Avença | 30/05/2019 |
Rateio | |
Modalidade | Pregão Eletrônico |
Razão Social | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
cnpj | 79.283.065/0001-41 |
Vigência | 60 |
Valor | R$ 515.455,49 |
Processo | |
Houve aditivo de PREÇO? | Sim |
Houve aditivo de PRAZO? | Não |
Houve aditivo que provocou ALTERAÇÃO QUALITATIVA NO OBJETO? | Não |
Contrato Nº 29493
Data do contrato / Avença | 03/05/2018 |
Rateio | SENAI |
Modalidade | Pregão Eletrônico |
Razão Social | FORLOGIC SOFTWARE LTDA - EPP |
cnpj | 06.266.932/0001-67 |
Vigência | 63 |
Valor | R$ 1.445.122,56 |
Processo | |
Houve aditivo de PREÇO? | Sim |
Houve aditivo de PRAZO? | Não |
Houve aditivo que provocou ALTERAÇÃO QUALITATIVA NO OBJETO? | Não |
Contrato Nº 41143
Data do contrato / Avença | 10/08/2022 |
Rateio | CIERGS,SESI |
Modalidade | Pregão Presencial |
Razão Social | CGR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
cnpj | 14.423.839/0001-47 |
Vigência | 12 |
Valor | R$ 4.550.586,61 |
Processo | |
Houve aditivo de PREÇO? | Sim |
Houve aditivo de PRAZO? | Não |
Houve aditivo que provocou ALTERAÇÃO QUALITATIVA NO OBJETO? | Não |
Contrato Nº 25348
Data do contrato / Avença | 17/04/2017 |
Rateio | SENAI,SESI |
Modalidade | Pregão Presencial |
Razão Social | T 4 EDIFICACOES LTDA ME |
cnpj | 13.835.724/0001-05 |
Vigência | 12 |
Valor | R$ 1.575.512,02 |
Processo | |
Houve aditivo de PREÇO? | Não |
Houve aditivo de PRAZO? | Não |
Houve aditivo que provocou ALTERAÇÃO QUALITATIVA NO OBJETO? | Não |
Contrato Nº 25348
Data do contrato / Avença | 17/04/2017 |
Rateio | SENAI,SESI |
Modalidade | Pregão Presencial |
Razão Social | T 4 EDIFICACOES LTDA ME |
cnpj | 13.835.724/0001-05 |
Vigência | 12 |
Valor | R$ 1.575.512,02 |
Processo | |
Houve aditivo de PREÇO? | Não |
Houve aditivo de PRAZO? | Não |
Houve aditivo que provocou ALTERAÇÃO QUALITATIVA NO OBJETO? | Não |
Contrato Nº 26638
Data do contrato / Avença | 20/12/2017 |
Rateio | SENAI |
Modalidade | Concorrência |
Razão Social | TERMSUL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA |
cnpj | 02.598.353/0001-60 |
Vigência | 4 |
Valor | R$ 451.019,52 |
Processo | |
Houve aditivo de PREÇO? | Não |
Houve aditivo de PRAZO? | Não |
Houve aditivo que provocou ALTERAÇÃO QUALITATIVA NO OBJETO? | Não |
Contrato Nº 18048
Data do contrato / Avença | 22/10/2013 |
Rateio | SENAI,CIERGS,IEL,CONDOMINIO,SESI |
Modalidade | Concorrência |
Razão Social | STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM IN |
cnpj | 58.069.360/0005-53 |
Vigência | 54 |
Valor | R$ 1.835.899,27 |
Processo | |
Houve aditivo de PREÇO? | Não |
Houve aditivo de PRAZO? | Não |
Houve aditivo que provocou ALTERAÇÃO QUALITATIVA NO OBJETO? | Não |
Contrato Nº 18048
Data do contrato / Avença | 22/10/2013 |
Rateio | SENAI,CIERGS,IEL,CONDOMINIO,SESI |
Modalidade | Concorrência |
Razão Social | STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM IN |
cnpj | 58.069.360/0005-53 |
Vigência | 54 |
Valor | R$ 1.835.899,27 |
Processo | |
Houve aditivo de PREÇO? | Não |
Houve aditivo de PRAZO? | Não |
Houve aditivo que provocou ALTERAÇÃO QUALITATIVA NO OBJETO? | Não |
Contrato Nº 25813
Data do contrato / Avença | 01/08/2016 |
Rateio | SESI,CIERGS,SENAI |
Modalidade | Pregão Eletrônico |
Razão Social | FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA |
cnpj | 89.054.050/0001-65 |
Vigência | 24 |
Valor | R$ 427.226,35 |
Processo | |
Houve aditivo de PREÇO? | Não |
Houve aditivo de PRAZO? | Não |
Houve aditivo que provocou ALTERAÇÃO QUALITATIVA NO OBJETO? | Não |
Contrato Nº 25813
Data do contrato / Avença | 01/08/2016 |
Rateio | SESI,CIERGS,SENAI |
Modalidade | Pregão Eletrônico |
Razão Social | FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA |
cnpj | 89.054.050/0001-65 |
Vigência | 24 |
Valor | R$ 427.226,35 |
Processo | |
Houve aditivo de PREÇO? | Não |
Houve aditivo de PRAZO? | Não |
Houve aditivo que provocou ALTERAÇÃO QUALITATIVA NO OBJETO? | Não |
Contrato Nº 21686
Data do contrato / Avença | 03/08/2015 |
Rateio | SESI |
Modalidade | Pregão Eletrônico |
Razão Social | INCONFIDENCIA LOC. DE VEICULOS E MAO DE |
cnpj | 87.252.938/0001-87 |
Vigência | 36 |
Valor | R$ 416.529,26 |
Processo | |
Houve aditivo de PREÇO? | Não |
Houve aditivo de PRAZO? | Não |
Houve aditivo que provocou ALTERAÇÃO QUALITATIVA NO OBJETO? | Não |
Contrato Nº 21132
Data do contrato / Avença | 03/08/2015 |
Rateio | |
Modalidade | Pregão Eletrônico |
Razão Social | INCONFIDENCIA LOC. DE VEICULOS E MAO DE |
cnpj | 87.252.938/0001-87 |
Vigência | 36 |
Valor | R$ 470.343,22 |
Processo | |
Houve aditivo de PREÇO? | Não |
Houve aditivo de PRAZO? | Não |
Houve aditivo que provocou ALTERAÇÃO QUALITATIVA NO OBJETO? | Não |
Contrato Nº 26962
Data do contrato / Avença | 08/12/2017 |
Rateio | |
Modalidade | Concorrência |
Razão Social | EFICAZ ENGENHARIA LTDA |
cnpj | 03.830.484/0001-94 |
Vigência | 8 |
Valor | R$ 987.954,57 |
Processo | |
Houve aditivo de PREÇO? | Não |
Houve aditivo de PRAZO? | Não |
Houve aditivo que provocou ALTERAÇÃO QUALITATIVA NO OBJETO? | Não |
Contrato Nº 60777
Data do contrato / Avença | 15/08/2018 |
Rateio | |
Modalidade | Pregão Eletrônico |
Razão Social | FORLOGIC SOFTWARE LTDA - EPP |
cnpj | 06.266.932/0001-67 |
Vigência | 0 |
Valor | R$ 999.999,00 |
Processo | |
Houve aditivo de PREÇO? | Não |
Houve aditivo de PRAZO? | Não |
Houve aditivo que provocou ALTERAÇÃO QUALITATIVA NO OBJETO? | Não |
Contrato Nº 25816
Data do contrato / Avença | 21/07/2017 |
Rateio | |
Modalidade | Pregão Eletrônico |
Razão Social | BRADESCO CARTOES S.A |
cnpj | 59.438.325/0001-01 |
Vigência | 13 |
Valor | R$ 462.248,76 |
Processo | |
Houve aditivo de PREÇO? | Não |
Houve aditivo de PRAZO? | Não |
Houve aditivo que provocou ALTERAÇÃO QUALITATIVA NO OBJETO? | Não |
Contrato Nº XXXXXX
Data do contrato / Avença | 01/10/2018 |
Rateio | CIERGS,SENAI,CONDOMINIO,SESI,IEL |
Modalidade | Pregão Eletrônico |
Razão Social | MILRAU COM DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA |
cnpj | 02.459.406/0001-62 |
Vigência | 12 |
Valor | R$ 1.207.455,81 |
Processo | |
Houve aditivo de PREÇO? | Não |
Houve aditivo de PRAZO? | Não |
Houve aditivo que provocou ALTERAÇÃO QUALITATIVA NO OBJETO? | Não |
Contrato Nº XXXXXX
Data do contrato / Avença | 01/10/2018 |
Rateio | CIERGS,SENAI,CONDOMINIO,SESI,IEL |
Modalidade | Pregão Eletrônico |
Razão Social | MILRAU COM DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA |
cnpj | 02.459.406/0001-62 |
Vigência | 12 |
Valor | R$ 1.207.455,81 |
Processo | |
Houve aditivo de PREÇO? | Não |
Houve aditivo de PRAZO? | Não |
Houve aditivo que provocou ALTERAÇÃO QUALITATIVA NO OBJETO? | Não |
Contrato Nº 28232
Data do contrato / Avença | 24/04/2018 |
Rateio | |
Modalidade | Concorrência |
Razão Social | R2 ENGENHARIA LTDA |
cnpj | 11.043.210/0001-83 |
Vigência | 6 |
Valor | R$ 1.422.908,33 |
Processo | |
Houve aditivo de PREÇO? | Sim |
Houve aditivo de PRAZO? | Sim |
Houve aditivo que provocou ALTERAÇÃO QUALITATIVA NO OBJETO? | Não |
Contrato Nº 27051
Data do contrato / Avença | 13/12/2017 |
Rateio | SENAI |
Modalidade | Pregão Eletrônico |
Razão Social | TECHCHANNEL SOL EM TECN INFORMACAO LTDA |
cnpj | 09.720.120/0001-38 |
Vigência | 12 |
Valor | R$ 972.800,00 |
Processo | |
Houve aditivo de PREÇO? | Não |
Houve aditivo de PRAZO? | Sim |
Houve aditivo que provocou ALTERAÇÃO QUALITATIVA NO OBJETO? | Não |
Contrato Nº 31276
Data do contrato / Avença | 10/01/2019 |
Rateio | |
Modalidade | Pregão Presencial |
Razão Social | CGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI |
cnpj | 14.423.839/0001-47 |
Vigência | 12 |
Valor | R$ 481.582,56 |
Processo | |
Houve aditivo de PREÇO? | Não |
Houve aditivo de PRAZO? | Não |
Houve aditivo que provocou ALTERAÇÃO QUALITATIVA NO OBJETO? | Não |
Contrato Nº 31276
Data do contrato / Avença | 10/01/2019 |
Rateio | |
Modalidade | Pregão Presencial |
Razão Social | CGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI |
cnpj | 14.423.839/0001-47 |
Vigência | 12 |
Valor | R$ 689.059,16 |
Processo | |
Houve aditivo de PREÇO? | Não |
Houve aditivo de PRAZO? | Não |
Houve aditivo que provocou ALTERAÇÃO QUALITATIVA NO OBJETO? | Não |
Contrato Nº 22662
Data do contrato / Avença | 07/01/2016 |
Rateio | |
Modalidade | Pregão Eletrônico |
Razão Social | AVNET TECHNOLOGY SOLUTIONS BRASIL SA |
cnpj | 06.135.938/0001-03 |
Vigência | 35 |
Valor | R$ 482.465,46 |
Processo | |
Houve aditivo de PREÇO? | Sim |
Houve aditivo de PRAZO? | Sim |
Houve aditivo que provocou ALTERAÇÃO QUALITATIVA NO OBJETO? | Não |
Contrato Nº 22664
Data do contrato / Avença | 20/12/2016 |
Rateio | |
Modalidade | Pregão Eletrônico |
Razão Social | INGRAM MICRO TECNOLOG E INFORMATICA LTDA |
cnpj | 06.241.557/0001-09 |
Vigência | 24 |
Valor | R$ 625.057,43 |
Processo | |
Houve aditivo de PREÇO? | Sim |
Houve aditivo de PRAZO? | Sim |
Houve aditivo que provocou ALTERAÇÃO QUALITATIVA NO OBJETO? | Não |
Contrato Nº 24233
Data do contrato / Avença | 18/10/2016 |
Rateio | SESI |
Modalidade | Pregão Eletrônico |
Razão Social | RCC BORGES DA CUNHA EIRELI - ME |
cnpj | 15.552.982/0001-00 |
Vigência | 27 |
Valor | R$ 583.141,33 |
Processo | |
Houve aditivo de PREÇO? | Não |
Houve aditivo de PRAZO? | Não |
Houve aditivo que provocou ALTERAÇÃO QUALITATIVA NO OBJETO? | Não |
Contrato Nº 27410
Data do contrato / Avença | 07/02/2018 |
Rateio | |
Modalidade | Dispensa Licitação |
Razão Social | SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM INDUSTRIAL |
cnpj | 03.775.069/0001-85 |
Vigência | 12 |
Valor | R$ 780.000,00 |
Processo | |
Houve aditivo de PREÇO? | Não |
Houve aditivo de PRAZO? | Não |
Houve aditivo que provocou ALTERAÇÃO QUALITATIVA NO OBJETO? | Não |
Contrato Nº 27746
Data do contrato / Avença | 01/03/2018 |
Rateio | SENAI,SESI,CIERGS |
Modalidade | Pregão Presencial |
Razão Social | IRADI LUIS BETTO & CIA LTDA EPP |
cnpj | 08.186.409/0001-56 |
Vigência | 12 |
Valor | R$ 1.133.741,26 |
Processo | |
Houve aditivo de PREÇO? | Sim |
Houve aditivo de PRAZO? | Não |
Houve aditivo que provocou ALTERAÇÃO QUALITATIVA NO OBJETO? | Não |
Contrato Nº 27601
Data do contrato / Avença | 01/03/2018 |
Rateio | |
Modalidade | Pregão Presencial |
Razão Social | UNIMED RS FED DAS COOP MEDICAS RGS |
cnpj | 87.158.507/0001-56 |
Vigência | 12 |
Valor | R$ 15.598.414,36 |
Processo | |
Houve aditivo de PREÇO? | Não |
Houve aditivo de PRAZO? | Não |
Houve aditivo que provocou ALTERAÇÃO QUALITATIVA NO OBJETO? | Não |
Contrato Nº 27746
Data do contrato / Avença | 01/03/2018 |
Rateio | SENAI,SESI,CIERGS |
Modalidade | Pregão Presencial |
Razão Social | IRADI LUIS BETTO & CIA LTDA EPP |
cnpj | 08.186.409/0001-56 |
Vigência | 12 |
Valor | R$ 1.133.741,26 |
Processo | |
Houve aditivo de PREÇO? | Sim |
Houve aditivo de PRAZO? | Não |
Houve aditivo que provocou ALTERAÇÃO QUALITATIVA NO OBJETO? | Não |
Contrato Nº 27601
Data do contrato / Avença | 01/03/2018 |
Rateio | |
Modalidade | Pregão Presencial |
Razão Social | UNIMED RS FED DAS COOP MEDICAS RGS |
cnpj | 87.158.507/0001-56 |
Vigência | 12 |
Valor | R$ 13.926.188,07 |
Processo | |
Houve aditivo de PREÇO? | Não |
Houve aditivo de PRAZO? | Não |
Houve aditivo que provocou ALTERAÇÃO QUALITATIVA NO OBJETO? | Não |
Contrato Nº 31862
Data do contrato / Avença | 04/03/2019 |
Rateio | |
Modalidade | Pregão Eletrônico |
Razão Social | SHOPPING TOUR CAMBIO E TURISMO LTDA |
cnpj | 01.802.239/0001-48 |
Vigência | 12 |
Valor | R$ 905.258,89 |
Processo | |
Houve aditivo de PREÇO? | Não |
Houve aditivo de PRAZO? | Não |
Houve aditivo que provocou ALTERAÇÃO QUALITATIVA NO OBJETO? | Não |
Contrato Nº 31862
Data do contrato / Avença | 04/03/2019 |
Rateio | |
Modalidade | Pregão Eletrônico |
Razão Social | SHOPPING TOUR CAMBIO E TURISMO LTDA |
cnpj | 01.802.239/0001-48 |
Vigência | 12 |
Valor | R$ 1.601.074,80 |
Processo | |
Houve aditivo de PREÇO? | Não |
Houve aditivo de PRAZO? | Não |
Houve aditivo que provocou ALTERAÇÃO QUALITATIVA NO OBJETO? | Não |
Contrato Nº 29803
Data do contrato / Avença | 04/09/2018 |
Rateio | |
Modalidade | Dispensa Licitação |
Razão Social | BRADESCO CARTOES S.A |
cnpj | 59.438.325/0001-01 |
Vigência | 6 |
Valor | R$ 559.587,50 |
Processo | |
Houve aditivo de PREÇO? | Sim |
Houve aditivo de PRAZO? | Não |
Houve aditivo que provocou ALTERAÇÃO QUALITATIVA NO OBJETO? | Não |
Contrato Nº 25110
Data do contrato / Avença | 07/03/2017 |
Rateio | |
Modalidade | Pregão Eletrônico |
Razão Social | RF PRISMAVIGILANCIA LTDA ME |
cnpj | 14.919.333/0001-23 |
Vigência | 24 |
Valor | R$ 502.045,10 |
Processo | |
Houve aditivo de PREÇO? | Sim |
Houve aditivo de PRAZO? | Não |
Houve aditivo que provocou ALTERAÇÃO QUALITATIVA NO OBJETO? | Não |
Contrato Nº 27694
Data do contrato / Avença | 08/03/2018 |
Rateio | |
Modalidade | Pregão Eletrônico |
Razão Social | EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA |
cnpj | 06.311.243/0001-27 |
Vigência | 12 |
Valor | R$ 590.000,00 |
Processo | |
Houve aditivo de PREÇO? | Não |
Houve aditivo de PRAZO? | Não |
Houve aditivo que provocou ALTERAÇÃO QUALITATIVA NO OBJETO? | Não |
Contrato Nº 27897
Data do contrato / Avença | 22/03/2018 |
Rateio | |
Modalidade | Dispensa Licitação |
Razão Social | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR |
cnpj | 03.776.284/0011-72 |
Vigência | 12 |
Valor | R$ 500.000,00 |
Processo | |
Houve aditivo de PREÇO? | Não |
Houve aditivo de PRAZO? | Não |
Houve aditivo que provocou ALTERAÇÃO QUALITATIVA NO OBJETO? | Não |
Contrato Nº 31604
Data do contrato / Avença | 21/12/2018 |
Rateio | |
Modalidade | Dispensa Licitação |
Razão Social | AUTTOM AUTOMACAO E ROBOTICA LTDA |
cnpj | 02.103.027/0001-35 |
Vigência | 3 |
Valor | R$ 409.220,00 |
Processo | |
Houve aditivo de PREÇO? | Não |
Houve aditivo de PRAZO? | Não |
Houve aditivo que provocou ALTERAÇÃO QUALITATIVA NO OBJETO? | Não |
Contrato Nº 27812
Data do contrato / Avença | 26/03/2018 |
Rateio | |
Modalidade | Pregão Eletrônico |
Razão Social | MMC- MEDICAO, MANUT E CONTROLE DE GAS LT |
cnpj | 02.963.533/0001-02 |
Vigência | 12 |
Valor | R$ 485.799,70 |
Processo | |
Houve aditivo de PREÇO? | Não |
Houve aditivo de PRAZO? | Não |
Houve aditivo que provocou ALTERAÇÃO QUALITATIVA NO OBJETO? | Não |
Contrato Nº 31803
Data do contrato / Avença | 09/01/2019 |
Rateio | |
Modalidade | Dispensa Licitação |
Razão Social | AUTOMASAFETY CONSULT, IND COM EQUIP DE S |
cnpj | 05.882.640/0001-96 |
Vigência | 3 |
Valor | R$ 584.800,00 |
Processo | |
Houve aditivo de PREÇO? | Não |
Houve aditivo de PRAZO? | Não |
Houve aditivo que provocou ALTERAÇÃO QUALITATIVA NO OBJETO? | Não |
Contrato Nº 28220
Data do contrato / Avença | 24/04/2018 |
Rateio | SENAI |
Modalidade | Concorrência |
Razão Social | BRADBURY ENGENHARIA E OBRAS - EIRELI |
cnpj | 11.268.115/0001-88 |
Vigência | 12 |
Valor | R$ 3.743.531,32 |
Processo | |
Houve aditivo de PREÇO? | Sim |
Houve aditivo de PRAZO? | Sim |
Houve aditivo que provocou ALTERAÇÃO QUALITATIVA NO OBJETO? | Não |
Contrato Nº 23523
Data do contrato / Avença | 28/04/2016 |
Rateio | |
Modalidade | Pregão Eletrônico |
Razão Social | INCONFIDENCIA LOC. DE VEICULOS E MAO DE |
cnpj | 87.252.938/0001-87 |
Vigência | 36 |
Valor | R$ 527.750,24 |
Processo | |
Houve aditivo de PREÇO? | Sim |
Houve aditivo de PRAZO? | Não |
Houve aditivo que provocou ALTERAÇÃO QUALITATIVA NO OBJETO? | Não |
Contrato Nº 23454
Data do contrato / Avença | 09/05/2016 |
Rateio | CIERGS,CONDOMINIO,FIERGS,IEL,SENAI,SESI |
Modalidade | Pregão Eletrônico |
Razão Social | AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
cnpj | 14.097.377/0001-15 |
Vigência | 36 |
Valor | R$ 479.090,70 |
Processo | |
Houve aditivo de PREÇO? | Sim |
Houve aditivo de PRAZO? | Sim |
Houve aditivo que provocou ALTERAÇÃO QUALITATIVA NO OBJETO? | Não |
Contrato Nº 23454
Data do contrato / Avença | 09/05/2016 |
Rateio | CIERGS,CONDOMINIO,FIERGS,IEL,SENAI,SESI |
Modalidade | Pregão Eletrônico |
Razão Social | AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
cnpj | 14.097.377/0001-15 |
Vigência | 36 |
Valor | R$ 479.090,70 |
Processo | |
Houve aditivo de PREÇO? | Sim |
Houve aditivo de PRAZO? | Sim |
Houve aditivo que provocou ALTERAÇÃO QUALITATIVA NO OBJETO? | Não |
Contrato Nº 28399
Data do contrato / Avença | 12/05/2017 |
Rateio | CIERGS,CONDOMINIO,FIERGS,IEL,SENAI,SESI |
Modalidade | Pregão Eletrônico |
Razão Social | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA |
cnpj | 72.381.189/0006-25 |
Vigência | 24 |
Valor | R$ 4.619.060,00 |
Processo | |
Houve aditivo de PREÇO? | Sim |
Houve aditivo de PRAZO? | Sim |
Houve aditivo que provocou ALTERAÇÃO QUALITATIVA NO OBJETO? | Não |
Contrato Nº 28399
Data do contrato / Avença | 12/05/2017 |
Rateio | CIERGS,CONDOMINIO,FIERGS,IEL,SENAI,SESI |
Modalidade | Pregão Eletrônico |
Razão Social | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA |
cnpj | 72.381.189/0006-25 |
Vigência | 24 |
Valor | R$ 4.619.060,00 |
Processo | |
Houve aditivo de PREÇO? | Sim |
Houve aditivo de PRAZO? | Sim |
Houve aditivo que provocou ALTERAÇÃO QUALITATIVA NO OBJETO? | Não |
Contrato Nº 21105
Data do contrato / Avença | 19/05/2015 |
Rateio | |
Modalidade | Inexigibilidade |
Razão Social | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
cnpj | 59.456.277/0004-19 |
Vigência | 49 |
Valor | R$ 1.302.763,92 |
Processo | |
Houve aditivo de PREÇO? | Sim |
Houve aditivo de PRAZO? | Não |
Houve aditivo que provocou ALTERAÇÃO QUALITATIVA NO OBJETO? | Não |
Contrato Nº 21281
Data do contrato / Avença | 01/06/2015 |
Rateio | SENAI,SESI |
Modalidade | Concorrência |
Razão Social | DAL BOSCO ADVOGADOS S.S |
cnpj | 04.043.278/0001-05 |
Vigência | 48 |
Valor | R$ 501.842,10 |
Processo | |
Houve aditivo de PREÇO? | Sim |
Houve aditivo de PRAZO? | Não |
Houve aditivo que provocou ALTERAÇÃO QUALITATIVA NO OBJETO? | Não |
Contrato Nº 21281
