Gratuidade
Departamento Regional - SESI RS
O SESI investe 33,33% da sua Receita Líquida de Contribuição Compulsória Geral para viabilizar as atividades de Educação, sendo a metade destinada para a oferta de vagas gratuitas nos Cursos de Educação Básica e Continuada.
SESI RS – Vagas de Gratuidade Regulamentar – Vagas Planejadas e Realizadas 2021
Gratuita Regulamentar | Exceto Gratuita Regulamentar | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
Programa/Modalidade | Vagas Planejadas Anual | Matrículas Realizadas (Jan-Mar) | Hora-Aluno Realizado (Jan-Mar) | Hora-Aluno Realizado (Jan-Mar) | Hora-Aluno Realizado (Jan-Mar) |
ENSINO MÉDIO | 1.158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 9.696 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATRÍCULAS NA EDUCAÇÃO CONTINUADA EM | 1.354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cultura | 1.354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12.208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hora-Aluno realizado em outras modalidades | 0 | 0 | |
Total de Hora-Aluno realizado no período | 0 | 0 | 0 |
---|
SESI RS – Vagas de Gratuidade Regulamentar – Vagas Planejadas e Realizadas 2020
Gratuita Regulamentar | Exceto Gratuita Regulamentar | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
Programa/Modalidade | Vagas Planejadas Anual | Matrículas Realizadas (Jan-Dez) | Hora-Aluno Realizado (Jan-Dez) | Hora-Aluno Realizado (Jan-Dez) | Hora-Aluno Realizado (Jan-Dez) |
EDUCAÇÃO INFANTIL | 0 | 0 | 0 | 415.638 | 415.638 |
ENSINO MÉDIO | 1.150 | 1.153 | 1.838.527 | 61.162 | 1.899.689 |
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 10.024 | 8.990 | 3.618.344 | 414.959 | 4.033.303 |
MATRÍCULAS NA EDUCAÇÃO CONTINUADA EM | 12.780 | 4.880 | 38.066 | 665.750 | 703.816 |
Esporte | 2.335 | 1.359 | 13.216 | 0 | 13.216 |
Cultura | 1.890 | 1.614 | 17.316 | 388 | 17.704 |
Educação | 8.555 | 1.907 | 7.534 | 664.201 | 671.735 |
Total | 23.954 | 15.023 | 0 | 0 | 0 |
Hora-Aluno realizado em outras modalidades | 0 | 0 | |
Total de Hora-Aluno realizado no período | 5.494.937 | 1.557.509 | 7.052.446 |
---|
Nota:
(1) Corresponde ao total de hora-aluno das matrículas, gratuitas e pagas, realizadas pelo SESI em Educação Básica e Continuada, incluindo as modalidades de cursos técnicos, superiores e formação cultural.
(2) Hora-aluno realizado em cursos técnicos, superiores e de formação cultural.
(3) As matrículas e o hora-aluno realizado são atualizadas trimestralmente.
Fonte: SESI-RS